Nazwa | DP1200 | DP700 | TOPAZ DIGIT. | SA100 Liniowy | SA100-R Kątowy |
Zastosowanie | Frezarki Tokarki Wytaczarki Szlifierki | Frezarki Tokarki Wytaczarki Szlifierki | Tokarki Wiertarki Frezarki | Obrabiarki Pomiary | Pomiary kąta |
Ilość osi | 1, 2, 3 lub 4 analogowe 1, 2, 3 analogowe + 4 TTL | 1, 2 lub 3 | 2 lub 3 | 1 | 1 |
Rozdzielczość : | |||||
Spherosyn | 5 um , 10 um, 20 um, 50 um | Przetworniki SHG i MHG 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 um 2 um, 5 um, 10 um | ukł. dziesięt. 0.0001 do 0.1 lub stop.,min.,sek. | ||
Microsyn 10 | 5 um , 10 um, 20 um, 50 um | ||||
Microsyn 5 | 1 um , 2 um, 5 um, 10 um | ||||
MAG (taśma) | Nie stosuje się | 10 um | 10 um | ||
Absolutny/Przyrostowy | x | x | x | x | x |
Cale / Milimetry | x | x | x | x | |
Promień / Średnica | x | x | x | ||
Szukanie środka | x | x | x | ||
Zerowanie | x | x | x | x | x |
Czuwanie | x | x | x | ||
Komp. błędu liniowa | x | x | x | x | |
Segmentowa komp. błędu | 200 segment | 200 segment | |||
Wywołanie pamięci | x | x | x | x | x |
Wprowadzanie danych | x | x | x | ||
Punkt referencyjny | x | x | x | ||
Diagnostyka | x | x | x | ||
Otwory na okręgu (PCD) | x | x | MILL | ||
Otwory w linii | x | x | |||
Wektor. osi | x | x | |||
Sumowanie osi | x | x | |||
Obliczanie stożka | x | x | LATHE | ||
Zbliżenie do zera | x | x | |||
Współrzędne biegun. | x | x | |||
Obrys po łuku | x | x | |||
Programowanie pamięci | x | x | |||
Współrzędne narzędzia | x | x | LATHE | ||
Wyjście RS232 | x | x | |||
Wersja DSU/Ekran | x | ||||
Wymiary | 215 x 310 x 68 mm | 170x260x48 | 140x240x80 | 71 x 142 x 71 mm | |
Waga | 3.5 kg | 1.5 kg | 2.5 kg | 0.5 kg | |
Napięcie zas. | 115 – 230 V | ||||
Temp. pracy | 0 – 45 C | ||||
Temp. mag. | -20 – 60 C |
Parametry wyświetlaczy NEWALL
Dołącz do grona naszych klientów