
- SSI Gray i Binary, RS485, RS232, Fanuc i Siemens.
- Rozdzielczość do 0.5µm.
- Dokładność do ±3µm.
- Długość pomiarowa: do 6.5m.

| Aplikacja/Zastosowanie | Dokładn. pom. /m mm | Rozdzielczość mm | Długość pomiarowa | Sygnał wyjściowy | Oznaczenie typu |
| Dla dużych odległości pomiarowych | ± 0.010 | 0.0005 - 0.010 | Pojedyncza - do 11 m, Segmentowa - do 30 m | ok. 1 Vpp | SHG - VP |
| ok. 1 Vpp z poj. punktem refer. | SHG - VS | ||||
| 11 microApp | SHG - VM | ||||
| ok. 1 Vpp | SHG - VV | ||||
| TTL | SHG - TT | ||||
| TTL z pojedyn. punktem refer. | SHG - TS | ||||
| Dla wysokich dokładności w ograniczonej przestrzeni | ± 0.005 | 0.0001 - 0.010 | Do 1 m | TTL | MHG - TT |
| ok. 1 Vpp | MHG - VP/VV/VM | ||||
| Dla dużych odległości pomiarowych przy małej dokładności | ± 0.025 | 0.010 | Do 32 m | TTL | MAG - TS i TT |
| Przy zachowaniu pozycji absolutnej | ±0.003, ±0.005, ±0.010 | 0.0005 - 0.010 | Do 6.5 m | TTL z kodem odl. refer. | SHG - TC |
| RS485 | SHG - A4 | ||||
| SSI Gray'a lub binarny | SHG - AG lub AB | ||||
| RS232 | SHG - A2 | ||||
| Fanuc | SHG - AF | ||||
| Gray'a lub przysty | SHG - AS |
